① 幅広い除菌効果
| 細菌名 | 開始時 | 1分後 | 3分後 | 試験機関名 |
|---|---|---|---|---|
| 大腸菌 | 2,800,000 | 1,400 | 検出限界以下 | 食環境衛生研究所 |
| O−157 | 3,000,000 | 1,600 | 検出限界以下 | 食環境衛生研究所 |
| サルモネラ菌 | 2,500,000 | 400 | 検出限界以下 | 食環境衛生研究所 |
| 細菌名 | 開始時 | 5分後 | 15分後 | 試験機関名 |
|---|---|---|---|---|
| 黄色ブドウ球菌 | 1,200,000 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 食環境衛生研究所 |
② 抗菌効果
| 試験菌 | 試験菌の発育の有無(ppm) | 試験機関 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | 1600 | 800 | 400 | 200 | ||
| 大 腸 菌 | ー/ー | ー/ー | ー/ー | +/+ | +/+ | 株式会社食環境衛生研究所 |
| 黄色ブドウ球菌 | ー/ー | ー/ー | ー/ー | +/+ | +/+ | 株式会社食環境衛生研究所 |
- 大腸菌・黄色ブドウ球菌ともに800ppm(0.08%)で発育阻止効果が見られる。
- 試験管内の試験菌による混濁/寒天培地での発育
- +:発育(混濁)あり ー:発育(混濁)なし
③ 抗ウイルス効果
| ウイルス種 | 開始時 | 30秒後 | 試験機関名 |
|---|---|---|---|
| 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2) | 106.3 | 検出限界未満(<101.5) | 食環境衛生研究所 |
| インフルエンザウイルス | 106.1 | 検出限界未満(<101.5) | 食環境衛生研究所 |
| ウイルス種 | 開始時 | 1分後 | 試験機関名 |
|---|---|---|---|
| ネコカリシウイルス(ノロウイルス代替) | 106.3 | 検出限界未満(<101.5) | 食環境衛生研究所 |
④ 安全性
| 試 験 名 | 試験方法 | 試験結果 | 判定 | 試 験 機 関 |
|---|---|---|---|---|
| 急性皮膚刺激性試験 | 閉塞添付4時間 経過観察72時間 |
P.I.I.値=0 | 無刺激 | 薬物安全性試験センター |
| 皮膚感作性試験 | モルモットを用いた 皮膚アレルギー試験 |
陽性率=0% | 安 全 | 薬物安全性試験センター |
| 急性経口毒性試験 | ラットを用いた 経口投与試験 |
GHS区分 5または区分外 |
安 全 | 薬物安全性試験センター |
| 復帰突然変異試験 | 細菌に対する 遺伝子突然変異 誘発能試験 |
陰 性 | 安 全 | 薬物安全性試験センター |
